Fondazione Ingegneri Veneziani – 041/7790577 fondazione@ordineingegneri.ve.it
Segreteria iscrizioni Associazione Culturale Copernico – 0422/306792 copernicocs@copernicocs.it
____________
Videocorso registrato di 45h da pc/cell. – PROGRAMMA A FONDO PAGINA
> fruibile h24 video-dispense-tutor
> 45cfp ingegneri validi su tutto il territorio nazionale validi per il 2025 o 2026
> esame di qualifica online: con noi o altro ODV, prossima sessione 24 gennaio 2026
— verifichi qui il possesso dei requisiti
____________
ISCRIZIONE AL CORSO – 433€ iva inclusa al 22% – attivazione immediata
- opzione 1: acquisto con carta – cliccare qui
- opzione 2: acquisto con carta canale Paypal anche 3 rate
- opzione 3: acquisto con bonifico IT13S0103061530000000624229 intestato ASS. COPERNICO – causale EGE ing.
- opzione 4: acquisto in 12 rate – cliccare qui
Dopo il pagamento COMPILARE QUI – Riceverà entro 2h l’accesso al corso e fattura detraibile.
____________
Caratteristiche e opportunità della qualifica EGE
> video breve — video approfondito — dispensa
> obbligatorio nelle diagnosi energetiche – nuovo conto termico 3.0 dal 25/12/2025
> previsto nei progetti presso pubbliche amministrazioni – decreto CAM
> in previsione, per le nuova norma europea di efficientamento energetico abitativo
– valore aggiunto in tutti gli appalti pubblici, con riconoscimento di punteggio
____________
ESAME DI QUALIFICA EGE – online
> prevede 1 test – 1 caso pratico – 1 orale; da svolgersi nella stessa giornata
> non vincolante se non interessati alla qualifica
> può essere svolto con qualsiasi organismo di valutazione (ODV)
verifichi qui il possesso dei requisiti di accesso all’esame
ODV Associazione Copernico – date d’esame e prezzi:
> ogni 2 mesi, il secondo o terso sabato, in modalità online
> a scelta presso la nostra sede di Treviso e ONLINE
> prezzo esame, da pagarsi al momento dell’iscrizione all’esame a ICMQ
– 793€ iva inc. per la qualifica civile oppure industriale – anche in 12 rate
– 976€ iva inc. per entrambe le qualifiche – anche in 12 rate
– include pre-istruttoria di base di accesso all’esame
____________
PROGRAMMA DIDATTICO CORSO – equilibrato in funzione dell’esame di qualifica
Resp. scientifico Ing. Gabriele Insabato, EGE abilitato, Operations Manager GREEN HEAD LIGHT – PROFILO
| LEZIONE | ARGOMENTO (come previsto da UNI 11339:2023) | |
| 1 | Aggiornamento UNI CEI 11339 e professione EGE | |
| 2 | Conoscenza approfondita dei contenuti delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO 50001, UNI ISO 50004, UNI ISO 50006 e UNI ISO 50015 | |
| 3 | Conoscenza approfondita dei contenuti delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO 50001, UNI ISO 50004, UNI ISO 50006 e UNI ISO 50015 | |
| 4 | Conoscenza dei principi generali dei sistemi di gestione e conoscenza di base (scopo e principali contenuti) delle altre norme della famiglia della UNI CEI EN ISO 50001; | |
| 5 | Conoscenza approfondita delle UNI CEI EN 16247 parti 1-4 per le diagnosi energetiche e delle relative linee guida applicative; | |
| 6 | Conoscenza approfondita delle UNI CEI EN 16247 parti 1-4 per le diagnosi energetiche e delle relative linee guida applicative; | |
| 7 | Funzionamento dei mercati e attori coinvolti, tipologia delle offerte di fornitura, forme contrattuali (ad esempio PPE), tariffe, prezzi, relativa fiscalità e loro strutturazione; | |
| 8 | Funzionamento dei mercati e attori coinvolti, tipologia delle offerte di fornitura, forme contrattuali (ad esempio PPE), tariffe, prezzi, relativa fiscalità e loro strutturazione; | |
| 9 | Conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, di altri combustibili, dei carburanti e del teleriscaldamento e teleraffrescamento: | |
| 10 | Conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, di altri combustibili, dei carburanti e del teleriscaldamento e teleraffrescamento: | |
| 11 | Conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, di altri combustibili, dei carburanti e del teleriscaldamento e teleraffrescamento: | |
| 12 | Conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici negli edifici, nei processi e nei trasporti: utilizzo di materie prime e risorse ambientali, rifiuti, emissioni; | |
| 13 | Conoscenza di base della legislazione nazionale cogente (ad esempio: regolamenti EU, leggi, decreti, delibere) in materia energetica e in materia ambientale (ad esempio: ETS, F-Gas, Impronta di carbonio, Autorizzazioni ambientali, Garanzia d’Origine, Finanza sostenibile, Decarbonizzazione, ecc.)3l; | |
| 14 | Conoscenza della normativa tecnica in materia energetica diversa da quella di cui a 1 e 2; | |
| 15 | Conoscenza approfondita delle principali tecnologie degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, accumulo e uso dell’energia e della relativa gestione e controllo. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati (ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio; |
|
| 16 | Conoscenza approfondita delle principali tecnologie degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, accumulo e uso dell’energia e della relativa gestione e controllo. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati (ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio; |
|
| 17 | Conoscenza approfondita delle principali tecnologie delle fonti rinnovabili. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio; | |
| 18 | Conoscenza approfondita delle principali tecnologie delle fonti rinnovabili. Per ogni tecnologia: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati ad esempio: taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio; | |
| 19 | Conoscenze della identificazione e delle relative metodologie e tecnologie di misura, verifica, monitoraggio degli EnPI e dei relativi fattori di normalizzazione e aggiustamento e dei vettori energetici; | |
| 20 | Conoscenza delle metodologie di calcolo attraverso gli EnPI dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti e degli altri benefici non energetici correlati (Multiple benefits); | |
| 21 | Conoscenze delle metodologie di valutazione economica dell’EPIA: strutturazione del business plan, indicatori di redditività degli investimenti, fonti e strumenti di finanziamento (ad esempio: finanza di progetto – “project financing” e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), cenni sui criteri di bancabilità, strumenti di incentivazione e fiscalità, valutazione dei rischi di progetto, LCCA; |
|
| 22 | Conoscenza delle principali forme contrattuali legate all’attuazione di EPIA, ad esempio, contrattualistica a garanzia di risultato (EPC), contrattualistica applicabile alla PA; conoscenza di base delle tipologie di rischio associabili all’EPIA e alla loro gestione (tecnologico, di mercato e legislativo). | |
| 23 | Conoscenza di base del project management, della comunicazione e reportistica; | |
| 24 | Conoscenza di base delle tecnologie innovative di digitalizzazione applicabili al settore energetico: ad esempio loT, IA, BACS; |
Fondazione Ingegneri Veneziani
Via Bruno Maderna, 7
30174 VENEZIA MESTRE VE
P. IVA e C.F. 03834380275
Telefono: 041 7790577 – Fax: 041 5228902
Email: fondazione@ordineingegneri.ve.it
Pec: fondazione.ingegneri.veneziani@pec.it
